mail this page to a colleague | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
HOME | PRODUCT CARE | SEARCH | SHOPPING CART | NEWS | ABOUT US | DISTRIBUTORS | CONTACT US |
Axx - yy - ZZnnn
ARG | ネブライザーガスの種類、AR = アルゴンガス |
yy | 公称ガス圧でのアルゴンガス流量 (L/min、07は0.7L/min) |
ZZ | ネブライザータイプ: UC = Conikal Uシリーズネブライザー US = Slurry Uシリーズネブライザー USS = Seaspray Uシリーズネブライザー UM = MicroMist Uシリーズネブライザー CV = Ceramic VeeSpray v-groove ネブライザー DM = DuraMist HF resistant ネブライザー CP = PolyCon ポリイミド HF resistant ネブライザー PFA = OpalMist PFA HF resistant ネブライザー |
nnn | 公称アルゴンガス圧での自吸流量 (ml/min) 例: UC2 = 2ml/min, UM04 = 0.4ml/min, CP005 = 0.05ml/min |
Manufacturer | Model | Nebulizer p/n prefix | Gas line |
---|---|---|---|
Agilent Technologies ® | Vista/700-ES, 4100/4200 | A11- | 70-803-0969 |
Agilent Technologies ® | 4500, 7500 | A12- | 70-803-1086 |
Agilent Technologies ® | 7700, 7800, 7900, 8800, 8900 | A13- | 70-803-1105 |
Agilent Technologies ® | 5100, 5110, 5800, 5900 | A13- | 70-803-1105 |
Analytik Jena ® | ICP-MS | A11- | 70-803-0969 |
Analytik Jena ® | ICP-OES | A13- | 70-803-1105 |
Horiba ® Jobin Yvon | All Models | A13- | 70-803-1105 |
Leeman | All Models | A11- | 70-803-0969 |
PerkinElmer ® | Optima | A21- | 70-803-1070 |
PerkinElmer ® | Elan, NexION 300/350 | A22- | 70-808-1049 |
PerkinElmer ® | NexION 1000, 2000, 5000 | A23- | 70-803-1449 |
Shimadzu ® | All Models | A41- | 70-803-1311 |
Spectro™ | All Models | A21- | 70-803-1070 |
Thermo Fisher Scientific ® | PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ & X-Series | A31- | 70-803-1292 |
Thermo Fisher Scientific ® | Neptune | A32- | 70-803-1468 |
注) nnnで示されております自吸流量の測定条件は以下の通りです。
・ネブライザーとサンプル液面との高低差;5cm
(高低差が大きくなりますと、サンプルの吸い上げ量は減少します。)
・サンプル吸い上げ管の長さ;70cm (標準付属チューブ)
(吸い上げ管の長さが長くなりますと、吸い上げ量は減少します。)