mail this page to a colleague | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
HOME | PRODUCT CARE | SEARCH | SHOPPING CART | NEWS | ABOUT US | DISTRIBUTORS | CONTACT US |
アルゴンガス加湿器はICPでの高塩濃度サンプル測定時に一般的に用いられています。加湿器の働きにより、ネブライザーやトーチインジェクター先端での析出物を抑制し、ダウンタイムとメンテナンスの軽減を実現可能です。
Elegra Humidifier: |
Elegra Dual Humidifier: |
---|---|
![]() |
![]() |
Internal Standard signal for three Internal Standard lines with and without Elegra Argon Humidifier |
|
---|---|
Internal standard stability in 0.5% lithium metaborate/tetraborate with Elegra Ar humidifier | Internal standard stability in 0.5% lithium metaborate/tetraborate without Elegra Ar humidifier |
Effect of 25% NaCI solution on nebuliser gas flow |
|
---|---|
To Suit | Description | Part Number |
---|---|---|
Agilent ® /Varian Vista/700-ES/MP-AES | Elegra argon humidifier | 70-803-1265 |
Agilent ® 5100/5110/5800/5900 | Elegra argon humidifier | 70-803-1268 |
Agilent ® 4500/7500 | Elegra argon humidifier | 70-803-1267 |
Agilent ® 7700/7800/7900/8800/8900 | Elegra argon humidifier | 70-803-1268 |
Horiba ® Jobin Yvon | Elegra argon humidifier | 70-803-1266 |
Teledyne™ Leeman | Elegra argon humidifier | 70-803-1265 |
PerkinElmer ® AVIO/Optima | Elegra argon humidifier | 70-803-1269 |
PerkinElmer ® Elan/NexION 300/350 | Elegra argon humidifier | 70-803-1270 |
PerkinElmer ® NexION 1000/2000 | Elegra argon humidifier | 70-803-1466 |
Shimadzu ® 9000/9800 | Elegra argon humidifier | 70-803-1312 |
Spectro™ | Elegra argon humidifier | 70-803-1269 |
Thermo ® PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ, X Series | Elegra argon humidifier | 70-803-1303 |
Other models | Elegra argon humidifier | 70-803-1269 |
Agilent ® 4500/7500 | Elegra Dual two-channel argon humidifier | 70-803-1272 |
Agilent ® 7700/7800/7900 | Elegra Dual two-channel argon humidifier | 70-803-1273 |
PerkinElmer ® Elan/NexION 300/350 | Elegra Dual two-channel argon humidifier | 70-803-1274 |
PerkinElmer ® NexION 1000/2000 | Elegra Dual two-channel argon humidifier | 70-803-1473 |
Other models | Elegra Dual two-channel argon humidifier | 70-803-1275 |
All models | Elegra Mount | 70-803-1581 |
The (Elegra) Humidifier (and adjusting our pump speed) really helped to stabilize the drift we were previously experiencing between QC checks and especially helped combat some of our high TDS samples. Our runs have greatly improved.
Pharmaceutical - USA
(In reference to the Elegra) Talking with my operators that are here today neither of them has changed a nebulizer since we put it on........We had been replacing nebulizers after about a week and half........I will be ordering 2 more.
Contract laboratory - USA
I'm very happy with the performance of the Elegra so far. It's been in use since Sep 14th and we haven't had to change or clean the neb once.
Contract laboratory - Canada